
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIB - 212 | 5318 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | LIB - 211 | 2066 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIB - 210 | 3166 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIB - 209 | 4401 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIB - 208 | 6808 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LIB - 207 | 0572 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIB - 206 | 6720 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIB - 205 | 0364 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIB - 204 | 5500 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIB - 203 | 3047 |
